Tipi di erbe per prati
DIVISIONE GRAMINACEE
Abbiamo principalmente due tipi di tappeti erbosi:
MACROTERME: Prediligono ambienti caldi (23-32°)
SPECIE | CARATTERISTICHE SPECIE | DOSE GAMMA g/m² |
CYNODON DACTYLON | Macroterma con una tessitura medio-fine ed un ottima densità. Sopporta i tagli bassi. Molto resistente alla siccità ed alle alte temperature. Ottima resistenza e capacità di recupero dai calpestamenti più intensi. | |
DICHONDRA REPENS | Specie dicotiledone a portamento strisciante, tollera bene il caldo e la siccità. Di ottime qualità estetiche, non richiede tagli. | 10-15 (dose a seme confettato) |
PASPALUM NOTATUM | Macroterma a tessitura grossolana, forma un tappeto poco esigente, non sopporta il taglio basso. Molto rustica e resistente, adatta per prati a bassa manutenzione in terreni poveri o siccitosi. | 10-15 (dose a seme confettato) |
PASPALUM VIGINATUM | Macroterma dalla ampia adattabilità con bassissime esigenza nutritive. Eccellente resistenza alla salinità ed alla siccità, forma un tappeto dal color verde molto scuro-blu | 5-10 (dose a seme confettato) 10-12 (dose a seme confettato) |
MICROTERME: Prediligono ambianti freddi (10-19°)
SPECIE | CARATTERISTICHE SPECIE | DOSE GAMMA g/m² |
LOLIUM PERENNE | Microterma adatta alle zone fresche e con buona disponibilità idrica. Ha media tessitura, colore verde intenso e portamento cespitoso. Taglia media ed eccezionale velocità di insediamento. Ottima resistenza al calpestamento. | 15-20 |
POA PRATENSIS | Specie adatta a climi freddo-umidi, di taglia e tessitura media e dall’apparato radicale ben esteso. Si propaga per rizomi, dallo sviluppo rapido, capaci di coprire ogni fallanza presente nel suolo. Forma tappeti molto densi e resistenti al calpestamento. Buona resistenze alle basse temperatura. | 25-35 |
FESTUCA ARUNDINACEA | Microterma con la maggiore resistenza alle elevate temperature ed alla siccità e con una discreta resistenza alle basse temperature. Tessitura media e portamento cespitoso. Forma tappeti molto rustici e resistenti con buona densità e ottima resistenza al calpestamento. Ha una media velocità di insediamento. Ha basse esigenze di manutenzione. Generalmente non sopporta i tagli bassi. | 30-40 |
AGROSTIS STOLONIFERA | Specie originaria dei climi freddo-umidi. Tipicamente strisciante con un apparato stolonifero ben sviluppato. Molto esigente, richiede un elevato livello di manutenzione sopportando tagli bassissimi. In assoluto la migliore specie per colore e qualità del tappeto. | 5-7 |
TRIFOLIUM REPENS | Il trifoglio bianco è adatto per piccole superfici, strisciante e molto decorativo grazie al fogliame e all’intensa fioritura primaverile-estiva. | 5-10 |
(In commercio esistono miscugli composti da varietà diverse di semi, in funzione dell’area geografica in cui verranno piantate)
MISCUGLI DI SEMI DISPONIBILI IN COMMERCIO
SEMENTI PER PRATO IN COMMERCIO | COMPOSIZIONE | TIPOLOGIA DI UTILIZZO |
PRATO OMBREGGIATO | 35% Loietto perenne 50% Festuca Rubra 5% Poa Pratensis 10% Poa Trivialis | Per un tappeto erboso da fare crescere in un’area parzialmente in ombra durante in giorno |
PRATO SOLEGGIATO | 40% fest Arundinacea titan ltd 40% fest Arundinacea fury 10% loietto perenne capri 10% Poa pratensis broadway | Per un tappeto erboso da far crescere in un’area sempre esposta alla luce solare diretta |
PRATO CALPESTABILE | 70% Festuca Arundinacea 20% Loietto perenne 10% Poa pratense | Per un tappeto erboso spesso soggetto a calpestio per il gioco di bambini o per la presenza di animali domestici |
PRATO INGLESE | E’ un prato costituito da una mono specie, da scegliere in baso al clima, al terreno della zona in cui deve essere seminato. Può essere sia macroterme che microterme. | |
PRATO SPORT | 90% Festuca Arund 10% Poa Pratense | Per un tappeto erboso soggetto a continuo calpesto dovuto ad attività sportiva. |